8月16日有236只新债上市
2023-08-16 19:24:18 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23贴现国债49 | 300 | 0.0753 |
23附息国债09(续4) | 230 | 3.19 |
23农业银行CD181 | 220 | 2.27 |
23民生银行CD345 | 130 | 2.3 |
23光大银行CD189 | 127.7 | 2.27 |
23国开10(增12) | 120 | 2.82 |
23农业银行CD180 | 88.5 | 1.98 |
23进出04(增8) | 80 | 1.95 |
23中信银行CD176 | 60 | 2.27 |
23中原银行CD300 | 60 | 2.3 |
23交通银行CD199 | 50.3 | 2.26 |
23贵州银行CD090 | 35 | 2.32 |
23上海银行CD093 | 33.5 | 2 |
23浙商银行CD150 | 32.5 | 2 |
23进出02(增11) | 30 | 2.35 |
23广州银行CD072 | 30 | 2.32 |
23兴业银行CD252 | 30 | 1.97 |
23中铝集SCP003 | 30 | 2.2 |
23兴业银行CD251 | 30 | 1.78 |
23杭州银行CD202 | 30 | 2.31 |
23郑州银行CD211 | 27 | 2.3 |
23招证10 | 25 | 2.74 |
23宁波银行CD173 | 25 | 2 |
23江苏银行CD146 | 22 | 2.3 |
23南京银行CD118 | 21.5 | 2 |
23成都银行CD186 | 21 | 2.2801 |
23国开13(增14) | 20 | 2.8 |
23武汉农商行CD129 | 20 | 2.4 |
23宁波银行CD174 | 20 | 2.14 |
23西安银行CD052 | 20 | 2.34 |
23深圳前海微众银行CD027 | 20 | 2.06 |
23广州农村商业银行CD093 | 20 | 2.18 |
23重庆农村商行CD103 | 20 | 2.16 |
23杭州银行CD201 | 20 | 2 |
23中广核SCP004(科创票据) | 20 | 2.19 |
23中交一公SCP005 | 20 | 2.04 |
23江西交投SCP006 | 20 | 2.13 |
23河钢集MTN011 | 20 | 3.67 |
23北京银行CD116 | 20 | 2.3 |
23浙商银行CD149 | 20 | 2.3 |
23上海银行CD094 | 20 | 2.31 |
23温州银行CD187 | 20 | 2.16 |
23建设银行CD197 | 17 | 2.26 |
23中原银行CD298 | 15 | 2.03 |
23皖担Y1 | 15 | 3.5 |
23华夏银行CD201 | 15 | 2.26 |
23蜀道投资MTN008 | 15 | 3.22 |
23华夏银行CD200 | 15 | 1.97 |
23疏浚K1 | 15 | 2.85 |
23上海农商银行CD054 | 14.5 | 2.31 |
23重庆银行CD095 | 14 | 2.34 |
23黑龙江债27 | 12 | 2.34 |
23苏州银行CD181 | 11 | 2.33 |
23交通银行CD198 | 10.5 | 2.21 |
23青岛农商行CD134 | 10 | 2.29 |
23贵阳银行CD131 | 10 | 2.35 |
23赣州银行CD271 | 10 | 2.45 |
23赣州银行CD273 | 10 | 2.38 |
23新疆银行CD038 | 10 | 2.18 |
23桂林银行CD204 | 10 | 2.3 |
23甬投Y2 | 10 | 3.13 |
天源转债 | 10 | 0.3 |
23越租G1 | 10 | 3.19 |
23成华发展PPN001 | 10 | 3.3 |
23大唐集MTN008 | 10 | 2.99 |
23江苏银行CD145 | 10 | 1.81 |
23高新06 | 10 | 3 |
23中原银行CD299 | 10 | 2.18 |
23深铁10 | 9.5 | 3.28 |
23深铁09 | 9.5 | 2.63 |
立中转债 | 8.998 | 0.3 |
23苏州银行CD180 | 8.5 | 1.83 |
23江北新城PPN002 | 8 | 3.8 |
23桂林银行CD206 | 8 | 2.4 |
23经投V1 | 7.64 | 4.6 |
23中电投MTN033 | 7.5 | 2.82 |
23珠海华润银行CD122 | 7.1 | 2.35 |
23椒江国资SCP001 | 7 | 2.15 |
23赣粤SCP004 | 7 | 1.81 |
23深圳农商银行CD091 | 7 | 2 |
23京开投PPN001 | 7 | - |
23国财01 | 7 | 4.82 |
23威海商行CD117 | 7 | 2.37 |
23富邦华一银行CD069 | 6.6 | 2.3 |
23珠海华润银行CD121 | 6.5 | 2.29 |
23首城03 | 6.25 | 3.9 |
23首城04 | 6.25 | 4.25 |
兴远1优 | 6.01 | 3 |
23泰安银行CD015 | 6 | 2.75 |
23成都银行CD185 | 5.7 | 2.02 |
23桂林银行CD205 | 5.5 | 2.4 |
23建安02 | 5 | 3.76 |
23之江02 | 5 | 3.17 |
23龙控D1 | 5 | 3 |
23常熟农村商行CD038 | 5 | 2.2 |
23江苏苏州农商银行CD024 | 5 | 2.1 |
23宁波银行CD175 | 5 | 2.24 |
23赣州银行CD272 | 5 | 2.22 |
23重庆农村商行CD102 | 5 | 2.01 |
23广西北部湾银行CD270 | 5 | 2 |
23达州银行CD076 | 5 | 2.52 |
23益阳V1 | 5 | 4.88 |
庐陵二1A | 5 | 3.8 |
23巨石SCP005 | 5 | 2.3 |
23高淳建设SCP004 | 5 | 2.73 |
23嘉善经开SCP002 | 5 | 2.8 |
23通商租赁SCP007 | 5 | 2.05 |
23吴中国裕PPN001 | 5 | 3.3 |
23常交通PPN002 | 5 | 3.19 |
23黄石城发CP002 | 5 | 4 |
23象屿金象CP002 | 5 | 3 |
23海盐国资MTN001 | 5 | 3.1 |
23晋能电力MTN008 | 5 | 4.15 |
23镇江城建MTN005 | 5 | 3.94 |
23乌交旅MTN001 | 5 | 4.17 |
23四川发电MTN001A(可持续挂钩) | 5 | 3.29 |
23四川发电MTN001B(可持续挂钩) | 5 | 3.5 |
23中交地产MTN004 | 5 | 4.48 |
23上海大众MTN001 | 5 | 2.95 |
23莫干山MTN003 | 5 | 3.45 |
23渤海银行CD286 | 5 | 2.15 |
23廊坊银行CD354 | 5 | 2 |
23廊坊银行CD355 | 5 | 2.55 |
23廊坊银行CD356 | 5 | 2.75 |
23廊坊银行CD357 | 5 | 2.95 |
23廊坊银行CD358 | 5 | 3.3 |
23汉口银行CD242 | 5 | 2.4 |
23财通A1 | 4.7 | 2.65 |
23相城F2 | 4.5 | 3.15 |
23长开03 | 4.47 | 7.1 |
23长开04 | 4.47 | 7.5 |
GNIO1A1 | 4.46 | 2.78 |
23广州农村商业银行CD092 | 4.4 | 2 |
23东亚银行CD024 | 4 | 2.47 |
23郑州银行CD209 | 4 | 2.18 |
23江苏苏州农商银行CD023 | 4 | 2.21 |
23慈湖高新PPN001A | 4 | 5.5 |
23慈湖高新PPN001B | 4 | 4.8 |
23晋旅Y2 | 4 | 6.2 |
23四川银行CD114 | 3.7 | 2.32 |
23天津银行CD281 | 3.1 | 2.05 |
23财通A2 | 3.02 | 3 |
23天津农村商业银行CD115 | 3 | 2.1 |
23烟台银行CD118 | 3 | 2.52 |
23中原银行CD301 | 3 | 2.32 |
23烟台银行CD119 | 3 | 2.55 |
23烟台银行CD120 | 3 | 2.58 |
23齐商银行CD039 | 3 | 2.46 |
23青岛农商行CD135 | 3 | 2.01 |
GNIO1A2 | 2.97 | 3.45 |
23宁波通商银行CD153 | 2.7 | 2.46 |
23宁夏银行CD151 | 2.5 | 2.15 |
23进出口行(美元)CD006($) | 2.5 | 5.75 |
23浙江台州椒江农商银行CD015 | 2 | 2.5 |
23浙江台州椒江农商银行CD016 | 2 | 2.42 |
23国民银行(中国)CD023 | 2 | 2.3 |
23海南银行CD279 | 2 | 2.28 |
23海南银行CD280 | 2 | 2.38 |
23海南银行CD281 | 2 | 2.48 |
23天津农村商业银行CD116 | 2 | 2.38 |
23锦州银行CD090 | 2 | 1.95 |
23新疆银行CD039 | 2 | 2.45 |
23郑州银行CD210 | 2 | 2.35 |
23威海商行CD116 | 2 | 2.29 |
23宁波通商银行CD152 | 2 | 2.28 |
23九江银行CD130 | 2 | 2.39 |
23广东南粤银行CD174 | 2 | 2.16 |
23龙口02 | 2 | 4.49 |
23建开03 | 2 | 4.53 |
23湖南银行CD132 | 1.8 | 2.02 |
23融惠5A | 1.77 | 2.8 |
23财通A3 | 1.67 | 3.18 |
23鹿城农商银行CD014 | 1.5 | 2.4 |
23浙江台州椒江农商银行CD017 | 1.5 | 2.42 |
23广东华兴银行CD280 | 1.5 | 2.53 |
23武汉众邦银行CD108 | 1.5 | 2.6 |
23唐山银行CD213 | 1.5 | 2.4301 |
23东亚银行CD023 | 1.4 | 2.3 |
23渤海银行CD285 | 1.3 | 2.35 |
23西安银行CD053 | 1.2 | 2.02 |
23深圳前海微众银行CD028 | 1.2 | 2.19 |
23广东南粤银行CD175 | 1.2 | 2.54 |
23广东顺德农商行CD052 | 1.1 | 2.32 |
23桂林银行CD207 | 1 | 2.45 |
23广东华兴银行CD279 | 1 | 2.28 |
23宁夏银行CD152 | 1 | 2.5 |
23宁夏银行CD153 | 1 | 2.58 |
23柳州银行CD161 | 1 | 2.18 |
23中山农商行CD055 | 1 | 2.45 |
23天津滨海农村商行CD187 | 1 | 2.2 |
23湖北银行CD070 | 1 | 2.15 |
23乌鲁木齐银行CD114 | 1 | 2.45 |
23富邦华一银行CD068 | 1 | 2.45 |
23东莞银行CD102 | 1 | 2.26 |
23盛京银行CD104 | 1 | 2.22 |
23湖州银行CD049 | 1 | 2.45 |
23无锡锡商银行CD019 | 1 | 2.55 |
23四川新网银行CD104 | 1 | 2.3 |
23浙江兰溪农商银行CD009 | 1 | 2.5 |
23吉林亿联银行CD023 | 1 | 2.6 |
23兴业银行CD254 | 1 | 2.23 |
23渤海银行CD284 | 1 | 2.28 |
23长顺县农联社CD013 | 0.8 | 2.61 |
23吉林银行CD118 | 0.8 | 1.95 |
23遂宁银行CD073 | 0.8 | 2.8 |
23贵州清镇农商行CD035 | 0.8 | 1.91 |
23长沙农商银行CD073 | 0.7 | 2.3 |
23宁波通商银行CD154 | 0.7 | 2.46 |
23柳州银行CD162 | 0.7 | 2.6 |
23财通J1 | 0.62 | - |
23长顺县农联社CD014 | 0.6 | 2.31 |
23珠海华润银行CD120 | 0.6 | 2.02 |
23四川天府银行CD143 | 0.6 | 2.7 |
GNIO1B | 0.55 | 4.3 |
23上海华瑞银行CD624 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD625 | 0.5 | 2.8 |
23武汉众邦银行CD109 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD626 | 0.5 | 3 |
23上海华瑞银行CD627 | 0.5 | 3.1 |
23广东南粤银行CD176 | 0.5 | 1.87 |
23上海华瑞银行CD623 | 0.5 | 2.3 |
23广东华兴银行CD278 | 0.5 | 2.1 |
23江苏江南农村商业银行CD088 | 0.5 | 2.15 |
23东莞农村商业银行CD151 | 0.5 | 2.13 |
23山西银行CD090 | 0.5 | 2.05 |
23长沙银行CD169 | 0.5 | 2.32 |
23湖州银行CD050 | 0.5 | 2.45 |
23厦门银行CD078 | 0.5 | 2.31 |
23贵阳农商行CD062 | 0.5 | 2.55 |
23天津金城银行CD120 | 0.5 | 3 |
23长顺县农联社CD015 | 0.5 | 2.31 |
23兴业银行CD253 | 0.5 | 2.2 |
23恒丰银行CD283 | 0.5 | 2 |
GNIO1次 | 0.42 | - |
GNIO1C | 0.19 | 6.5 |
兴远1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
- 8月16日有236只新债上市
- 涛涛车业08月15日获深股通增持3.56万股
- 学生常用法律法规:国际法律分册(关于学生常用法律法规:国际法律分册简述)
- 国家外汇管理局:7月我国外汇市场运行保持理性有序
- 国台办:赖清德冥顽不化,只会给台湾带来兵凶战危
- 香港两焦点新盘,连环出击吸客
- Raychem瑞侃1318332-1汽车连接器现货
- 中国驻英国使馆发言人就英方操弄BNO问题答记者问
- “无声”调解让聋哑人“听见”公平声音
- 政策利率再度下行 货币政策加力逆周期调节
- 陕西省延安市发布高温黄色预警
- 康芝药业将于6月29日召开股东大会
- “中国凭自己做得很好”,这一技术进步美无法阻止
- 【环球财经】二季度汉堡港集装箱运量降幅收窄
- 韩国7月日本啤酒进口量剧增,创下历年同月最高
- 沪陕高速哪个服务区能做核酸 沪陕高速
- ShengBTE软件安装(自存)
- AI电商模特兴起,网上已有制作教程售卖!真人模特会被替代吗
- 毕马威:2023年第二季度全球风险投资报告
- 美团逾期十几天就要还全款了吗-
- 钱江摩托(000913):8月14日北向资金增持14.47万股
- 小小志愿者上岗颐和园“旅游推荐师”
- 麦肯锡中国养老金报告:个人养老金普及率80%但购买率仅为8% 居民养老准备存三方面不足
- 全达电器集团控股发盈喜 预计中期取得纯利至少50万港元同比扭亏为盈
- 山西新绛:设施蔬菜育新苗 确保秋冬“菜篮子”
- 兴华基金:有不法分子以公司名义欺诈投资者
- 生态环境部一行到通许县考察调研工作
- 河南:推动“三个一批”项目建设活动再上新台阶
- 广元市利州区开展全国生态日主题活动
- 《孤注一掷》主创与武汉观众见面:一起来对抗自己的贪心和不甘心
- 天弘基金:从辉煌到困局,如何重塑竞争优势?
- 美股纳指跌1.14% 特斯拉跌2.8%亚马逊阿里跌2%
- 8月15日醋酐产业链价格汇总
- 揭开二手半导体设备公司的“神秘”面纱
- 【ETF盘前早报】昨日券商股尾盘拉升逆势走强,券商ETF(512000)收涨1.74%
- “徽菇”振兴新引擎!首张食用菌菌种生产经营许可证发出
- 兰州:“小候鸟驿站”给孩子们送上暑期“盛宴”
- 茶陵:葡萄成熟香满园 甜蜜滋味迎客来
- 一体化服务优势持续扩大 百诚药业2023年半年度营业收入同比增长72.53%
- 《腹黑医生爱上我》48‖双顾(魏野)
- 实战化飞行训练,酷!
- 溜冰鞋概念上公司名单一览(2023/8/15)
- 盛泰集团(605138.SH)拟取得佳利达环保及子公司控制权 完善生产过程中的污染治理措施
- 海信将为涿州、哈尔滨、牡丹江市受灾用户提供免费家电检测与维修
- 浙江队外援穆谢奎当选第22轮最佳球员
- 劲爆!92岁默多克又恋爱,竟是前妻邓文迪牵红线,把好闺蜜妈妈介绍给亿万富翁前夫?
- 券商观点|零售行业周报第492期:进入中报业绩披露期,关注业绩表现
- 今日公告透露利好:6只股有潜力
- 顺利完成大尺寸、大吨位套管入井施工 中国石油塔里木油田深地塔科1井二开固井创国内纪录
- 国内最大规模单体用户侧储能项目成功实现“满充满放”运行
- 天弘基金:从辉煌到困局,如何重塑竞争优势?
- 5次挂牌仍无买方接盘,西藏矿业将打5折3.42亿继续“兜售”白银扎布耶
- 君亭推出全新酒店品牌“君亭尚品”;100亿元中国酒店用品行业总部产业港落户肇庆;旺旺游乐园概念视频发布|迈点早报
- 易华录:8月15日融券卖出金额268.27万元,占当日流出金额的1.19%
- 电影路演票普通人能买到吗?
- 银河证券:年内降息、降准均仍有空间
- 薛之谦兰州演唱会场馆能停车吗?
- 降温5℃!江西接下来天气……
- 金十期货整理|每日全球农产品重要资讯汇总(8月16日)1.乌克兰称俄罗斯无人机队威胁多瑙河谷物重要出口港
- 与中国太空合作项目受阻,印度教授很无奈
- 斗鱼提质增效成果显现 二季度盈利能力持续增强
- 【投资4000余万元 太原。这一道路施工改造!】
- 三伏近尾声!出伏后还要热多久?
- 老字号还在“吃老本”,全聚德结束三年亏损,但靠的不是卖烤鸭
- 加里奥英雄登场表情包(加里奥)
- 合景泰富集团(01813.HK)拟出售苏州景誉的50%股权及苏州卓誉的51%股权 涉资约8.95亿元
- 迎接南博会,禄丰恐龙化石标本亮相长水机场
- 星际108版本如何连局域网(星际1 08)
- 豆系粕强油弱局面转变 国内外阶段性供给主导短期豆系走势
- 中医课堂首次走进纳米比亚大学
- 搭建供需对接平台 助推食品产业高质量发展
- 抄袭?江淮电动卡车曝光,和Semi一模一样?
- 科大讯飞华为发布大模型一体机对标A100 昇腾910B悄然商用
- 国内油价“或将上涨”,8月23日晚调整,预计上调油价90元/吨
- 云南省公安机关组织开展夏夜治安巡查宣防第二次集中统一行动
- 8月15日基金净值:嘉实增长混合最新净值16.7702,跌0.91%
- 央行拟支持消金公司、汽车金融公司发行金融债券和信贷资产支持证券,两种融资方式有何差异?
- 官方:当前中国经济不存在通缩 基本情况讲解
- 别克初露锋芒,福特降价难卖,美系电动如何翻盘?
- 开学季老师们都很累,校长组织大家开会分享3个词给老师加油打气
- 渌口区:暑期迎来“学车热” 大学生成“主力军”
- 以军称打死1名巴勒斯坦武装人员
- 比熊犬怎么训练?比熊怎么训练大小便
- 运油-20生产车间罕见曝光 载油量超过100吨
- 深圳AR眼镜品牌叶木科技获数百万种子轮融资
- 专家:韩国要想吸引中国游客,根本上要在改善对华关系上多下功夫
- 拥有100万存款是什么概念?我国存款达到100万的人多吗?答
- 美国福迪威集团与天津经开区签约 在泰达投建新产线
- 可转债退市新规早知道 | 4 退市可转债交易的准入门槛
- 香港举行多项活动响应全国生态日
- 新房二手房周报:居民中长期贷款负增长 因城施策持续变化
- IOTE分论坛|高精度定位技术风起,织就万亿级产业版图
- 货币基金如何赎回?有没有金额限制?
- 库伦旗供电特巡全覆盖护航迎峰度夏
- 森马服饰:融资净偿还138.48万元,融资余额8164.17万元(08-15)
- 华锦股份:融资余额3.17亿元,创近一年新低(08-15)
- 深圳福田实现城中村和工业区应急管理服务站全覆盖
- 【威海福彩·开奖公告】兑奖直击!双色球3044万元大奖得主现身
- 早干嘛去了!足协考虑请洋哨,中超领头羊或亚运前夺冠,为时已晚
- 黑龙江省3条河流超警